- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 380万人民币 | 2018-07-09 | 注销 |
| 工商注册号 | 330682000287982 | 组织机构代码 | MA2BF58P-1 | |
| 统一信用代码 | 91330604MA2BF58P19 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330604MA2BF58P19 | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2018-07-09至2033-07-09 | 核准日期 | 2025-04-07 | |
| 登记机关 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Sibuoke Plastic Industry Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区驿亭镇五夫村(浙江和裕电机有限公司) | |||
| 经营范围 |
塑料制品(除废塑料外)、五金配件、模具制造、照明灯具、塑料板材、橡胶制品、水霸卫浴制品制造、销售,进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||